Categoria
Parti di utensili CNC standard ad alta precisione Pinza Er11
Parti di utensili CNC standard ad alta precisione Pinza Er11 1, l'ovalizzazione della nostra pinza ER è compresa tra 0,0
Informazioni di base
Modello numero: | ER11-Spannzange |
Modo | Er08/11/16/20/25/32/40 |
Proprietà | Strumento per battere le pinze |
precisione | 0,015/0,01/0,008/0,005 unità mm |
Ispezione | Ispezione della pinza al 100%. |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
specifica | Diametro del foro da 1 mm a 26 mm |
marchio | Gerzhuo |
Origine | Shandong, Cina (continente) |
Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parti di utensili CNC standard di alta precisione Pinza Er111. La concentricità della nostra pinza ER è compresa tra 0,005 mm e 0,015 mm2, pinze ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 e ER50
3, realizzato in acciaio di alta qualità: 65Mn
4, Imballaggio: l'imballaggio interno è in plastica o carta, l'imballaggio esterno è in cartone.
5. Specificare due tipi di precisione generale: 0,008 mm e 0,015 mm. La massima precisione arriva fino a 0,005 mm.
6, ispezione: ispezione della pinza al 100%.
utilizzo
Utilizzato per forare, fresare, forare, maschiare, rettificare, incidere, ecc.
Specifiche tecniche
Modello numero: | dH7 | D | D1 | D2 | l | L1 | L2 | L3 | Capacità disponibile |
ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2,98 | 1.5 | 1.2 | 0,5 |
ER11 | >1,0-7,0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2,0 | 0,5 |
ER16 | ≥1,0-2,5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 0,5 |
>2,5-10,0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 1,0 | |
ER20 | ≥1,0-2,5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0,5 |
>2,5-13,0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1,0 | |
ER25 | ≥1,0-2,5 | 25 | 26 | 22.0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 0,5 |
>2,5-16,0 | 25 | 26 | 22.0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 1,0 | |
ER32 | ≥2,0-2,5 | 32 | 33 | 29.2 | 40,0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0,5 |
>2,5-20,0 | 32 | 33 | 29.2 | 40,0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1,0 | |
ER40 | ≥3,0-26,0 | 40 | 41 | 36.2 | 46,0 | 7.66 | 7,0 | 4.1 | 1,0 |
ER50 | ≥6,0-10,0 | 50 | 52 | 46,0 | 60,0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1,0 |
>10,0-34,0 | 50 | 52 | 46,0 | 60,0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.2 |
Specifiche del set di pinze ER
Modello | Quantità (pezzo) | Dimensioni |
ER8 | 9 | 1-5 mm (1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5 mm) |
ER11 | 5 | 3-7 mm (3,4,5,6,7 mm), 7 pezzi includono 1 e 2 mm |
ER16 | 8 | |